Oto, kiedy możesz znaleźć każdego robaka i pajęczaka w Animal Crossing: New Horizons.
Owady, mini-bestie, przerażające raki. Jakkolwiek je nazwiesz, zbieranie pajęczaków i błędy w Animal Crossing: New Horizons stanowi ważną część doświadczenia na wyspie.
Niezależnie od tego, czy robisz błędy na sprzedaż w Nook’s Cranny, czy na prezent dla Blathersa w muzeum, nie zawsze chodzi o to, gdzie patrzysz, ale kiedy.
Wiele błędów w Animal Crossing: New Horizons jest dostępnych tylko w określonych porach dnia, a nawet w określonych miesiącach roku – co jest brutalne, jeśli możesz grać tylko w nocy po zakończeniu pracy.
Istnieje kilka rodzajów stworzeń owadobójczych. Mogą brzęczeć i latać w powietrzu, czołgać się po podłodze, pojawiać się na kwiatach, pod kamieniami, na boku drzew, wypadać z drzew, gdy je potrząsasz, na pniakach, gdy je ścinasz, a nawet – w skrzynia pcheł – widać, jak skacze na głowach wieśniaków.
Aby pomóc Ci w dążeniu do zostania najlepszym entomologiem, zebraliśmy tabelę, kiedy i w którym miesiącu możesz znaleźć każdy pojedynczy błąd w grze Animal Crossing: New Horizons.
To jest Praca w toku które będą stale aktualizowane o nowe informacje – w tym o tym, gdzie pojawia się każdy z tych 80 błędów i ile sprzedają – kiedy je znajdziemy.
Dla przedstawienia wizualnego dane te pochodzą z poniższego filmu YouTuber BeardBear dzięki uprzejmości niektórych podróży w czasie, jesteśmy pewni.
Obejrzyj wideo i kliknij ich kanał. Obejmuje także każdą rybę, więc aby uniknąć spoilerów, zacznij od 2:02 i idź do 6:41.
Animal Crossing: New Horizons Bug List
Poniżej znajduje się pełna lista miesięcy i pór dnia, w których można znaleźć wszystkie 80 błędów w grze Animal Crossing: New Horizons.
Lista błędów przekraczania nowych horyzontów przez zwierzęta: | ||
---|---|---|
Nazwa błędu: | Dostępne miesiące: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | Wszystkie oprócz lipca i sierpnia | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik | 4 rano, godzina siedemnasta |
Tiger Butterfly | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 4 rano, godzina siedemnasta |
Peacock Butterfly | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec | 4 rano, godzina siedemnasta |
Modrak zwyczajny | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | Wszystko | 8–19 |
Wielki Purpurowy Cesarz | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień | 4 rano, godzina siedemnasta |
Monarch Butterfly | Wrzesień październik listopad | Nie dotyczy |
Cesarz Motyl | Styczeń, luty, marzec, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień | 5–8 rano |
Motyl Agrias | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | Wszystkie oprócz marca, października, listopada | 8.00-17.00 |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8.00-16.00 |
Ćma | Wszystko | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad | 8–19 |
Migrująca Szarańcza | Sierpień, wrzesień, październik, listopad | 8–19 |
Pasikonik Ryżowy | Sierpień, wrzesień, październik, listopad | 8–19 |
Konik polny | Lipiec, sierpień, wrzesień | 8.00-17.00 |
Krykiet | Wrzesień październik listopad | 5–8 rano |
Bell Cricket | Wrzesień październik | 5–8 rano |
Modliszka | Wszystkie oprócz stycznia, lutego i grudnia | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | Wszystkie oprócz stycznia, lutego i grudnia | 8.00-17.00 |
Pszczoła miodna | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko | Wszystko |
Brown Cykada | Lipiec sierpień | 8.00-17.00 |
Solidna cykada | Lipiec sierpień | 8.00-17.00 |
Giant Cykada | Lipiec sierpień | 8.00-17.00 |
Walker Cykada | Sierpień wrzesień | 8.00-17.00 |
Wieczorna cykada | Lipiec sierpień | 4: 00–8: 00, 16: 00–17: 00 |
Cykada Shell | Lipiec sierpień | Wszystko |
Czerwona ważka | Wrzesień październik | 8–19 |
Darner Dragonfly | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | 8.00-17.00 |
Damselfly | Styczeń, luty, listopad, grudzień | Wszystko |
Robaczek świętojański | czerwiec | 7 PM-4AM |
Mole Cricket | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, listopad, grudzień | Wszystko |
Pondskater | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8–19 |
Nurkowanie Beetle | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8–19 |
Giant Water Bug | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 7 PM- 8AM |
Stinkbug | Wszystkie oprócz stycznia, lutego, listopada i grudnia | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | Wszystkie oprócz stycznia, lutego, listopada i grudnia | 7 PM- 8AM |
Biedronka | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, październik | 8.00-17.00 |
Tygrys Chrząszcz | Wszystkie oprócz stycznia, listopada i grudnia | Wszystko |
Jewel Bettle | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień | Wszystko |
Skrzypce Chrząszcz | Maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko | Wszystko |
Rosalia Batesi Beetle | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Wszystko |
Żuk niebieski | Lipiec sierpień | Wszystko |
Nudny żuk gnojowy | Lipiec, sierpień, wrzesień | Wszystko |
Dung Beetle | Styczeń, luty, grudzień | Wszystko |
Chrząszcz skarabeusz | Lipiec sierpień | 11–8 rano |
Drone Beetle | Czerwiec lipiec sierpień | Wszystko |
Chrząszcz Goliat | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 5–8 rano |
Saw Stag | Lipiec sierpień | Wszystko |
Miyama Stag | Lipiec sierpień | Wszystko |
Giant Stag | Lipiec sierpień | 11–8 rano |
Rainbow Stag | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 7 PM- 8AM |
Cyclommatus Stag | Lipiec sierpień | 5–8 rano |
Złoty jeleń | Lipiec sierpień | 5–8 rano |
Żyrafa Jeleń | Lipiec sierpień | 5–8 rano |
Rogata Dynastid | Lipiec sierpień | 5–8 rano |
Rogaty Atlas | Lipiec sierpień | 5–8 rano |
Rogaty słoń | Lipiec sierpień | 5–8 rano |
Rogaty Hercules | Lipiec sierpień | 5–8 rano |
Kula inwalidzka | Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad | 4–8: 00–17: 00 |
Walking Leaf | Lipiec, sierpień, wrzesień | Wszystko |
Bagworm | Wszystko | Wszystko |
Mrówka | Wszystko | Wszystko |
Biernatek | Wszystko | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko | Wszystko |
latać | Wszystko | Wszystko |
Komar | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 5 PM-4AM |
Pchła | Wszystkie oprócz stycznia, lutego, marca i grudnia | Wszystko |
Ślimak | Wszystko | Wszystko |
Pill Bug | Wszystkie oprócz lipca i sierpnia | 11 PM-4PM |
Skolopendra | Wszystkie oprócz lipca i sierpnia | 16.00-11.00 |
Pająk | Wszystko | 7 PM- 8AM |
Tarantula | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień | 7 PM-4AM |
Skorpion | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, | 7 PM-4AM |
Gdy skończysz, możesz zobaczyć, które ryby i robaki opuszczają wyspy pod koniec marca, tutaj.
Poniżej znajduje się kilka mniejszych tabel, w których błędy są dostępne co miesiąc w grze Animal Crossing: New Horizons, dzięki czemu masz lepsze pojęcie o tym, co jest teraz dostępne.
Animal Crossing: New Horizons Bugs w styczniu
Animal Crossing: New Horizons January Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Osa | Wszystko |
Damselfly | Wszystko |
Mole Cricket | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Dung Beetle | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Tarantula | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w lutym
Animal Crossing: New Horizons February Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Ćma | 7 PM-16PM |
Osa | Wszystko |
Damselfly | Wszystko |
Mole Cricket | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Dung Beetle | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Tarantula | 7 PM-4AM |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w marcu
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Peacock Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Ćma | 7 PM-4AM |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Pszczoła miodna | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Mole Cricket | Wszystko |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Tarantula | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w kwietniu
Animal Crossing: New Horizons April Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Peacock Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Modrak zwyczajny | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Pszczoła miodna | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Biedronka | 8.00-17.00 |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Jewel Beetle | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Tarantula | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w maju
Animal Crossing: New Horizons May Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Peacock Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Modrak zwyczajny | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Wielki Purpurowy Cesarz | 4 rano, godzina siedemnasta |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | 8.00-16.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Pszczoła miodna | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Mole Cricket | Wszystko |
Pondskater | 8–19 |
Nurkowanie Beetle | 8–19 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Biedronka | 8.00-17.00 |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Jewel Bettle | Wszystko |
Skrzypce Chrząszcz | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Rosalia Batesi Beetle | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w czerwcu
Animal Crossing: New Horizons June Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Peacock Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Modrak zwyczajny | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Wielki Purpurowy Cesarz | 4 rano, godzina siedemnasta |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | 8.00-16.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Pszczoła miodna | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Robaczek świętojański | 7 PM-4AM |
Pondskater | 8–19 |
Nurkowanie Beetle | 8–19 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Biedronka | 8.00-17.00 |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Jewel Bettle | Wszystko |
Skrzypce Chrząszcz | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Rosalia Batesi Beetle | Wszystko |
Drone Beetle | Wszystko |
Chrząszcz Goliat | 5–8 rano |
Rainbow Stag | 7 PM- 8AM |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Komar | 5 PM-4AM |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4AM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w lipcu
Animal Crossing: New Horizons July Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Modrak zwyczajny | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Wielki Purpurowy Cesarz | 4 rano, godzina siedemnasta |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | 8.00-16.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Konik polny | 8.00-17.00 |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Pszczoła miodna | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Brown Cykada | 8.00-17.00 |
Solidna cykada | 8.00-17.00 |
Giant Cykada | 8.00-17.00 |
Wieczorna cykada | 8.00-17.00 |
Cykada Shell | 8.00-17.00 |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Pondskater | 8–19 |
Nurkowanie Beetle | 8–19 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Jewel Bettle | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Rosalia Batesi Beetle | Wszystko |
Żuk niebieski | Wszystko |
Nudny żuk gnojowy | Wszystko |
Chrząszcz skarabeusz | 11–8 rano |
Drone Beetle | Wszystko |
Chrząszcz Goliat | 5–8 rano |
Saw Stag | Wszystko |
Miyama Stag | Wszystko |
Giant Stag | 11–8 rano |
Rainbow Stag | 7 PM- 8AM |
Cyclommatus Stag | 5–8 rano |
Złoty jeleń | 5–8 rano |
Żyrafa Jeleń | 5–8 rano |
Rogata Dynastid | 5–8 rano |
Rogaty Atlas | 5–8 rano |
Rogaty słoń | 5–8 rano |
Rogaty Hercules | 5–8 rano |
Kula inwalidzka | 4–8: 00–17: 00 |
Walking Leaf | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Komar | 5 PM-4AM |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w sierpniu
Animal Crossing: New Horizons August Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Modrak zwyczajny | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Wielki Purpurowy Cesarz | 4 rano, godzina siedemnasta |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | 8.00-16.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Konik polny | 8.00-17.00 |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Brown Cykada | 8.00-17.00 |
Solidna cykada | 8.00-17.00 |
Giant Cykada | 8.00-17.00 |
Wieczorna cykada | 8.00-17.00 |
Cykada Shell | 8.00-17.00 |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Pondskater | 8–19 |
Nurkowanie Beetle | 8–19 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Jewel Bettle | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Rosalia Batesi Beetle | Wszystko |
Żuk niebieski | Wszystko |
Nudny żuk gnojowy | Wszystko |
Chrząszcz skarabeusz | 11–8 rano |
Drone Beetle | Wszystko |
Chrząszcz Goliat | 5–8 rano |
Saw Stag | Wszystko |
Miyama Stag | Wszystko |
Giant Stag | 11–8 rano |
Rainbow Stag | 7 PM- 8AM |
Cyclommatus Stag | 5–8 rano |
Złoty jeleń | 5–8 rano |
Żyrafa Jeleń | 5–8 rano |
Rogata Dynastid | 5–8 rano |
Rogaty Atlas | 5–8 rano |
Rogaty słoń | 5–8 rano |
Rogaty Hercules | 5–8 rano |
Kula inwalidzka | 4–8: 00–17: 00 |
Walking Leaf | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Komar | 5 PM-4AM |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Migrująca Szarańcza | 8–19 |
Pasikonik Ryżowy | 8–19 |
Walker Cykada | 8.00-17.00 |
Bagworm | Wszystko |
Animal Crossing: New Horizons Bugs we wrześniu
Animal Crossing: New Horizons September Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Monarch Butterfly | Nie dotyczy |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | 8.00-16.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Migrująca Szarańcza | 8–19 |
Pasikonik Ryżowy | 8–19 |
Konik polny | 8.00-17.00 |
Krykiet | 5–8 rano |
Bell Cricket | 5–8 rano |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Walker Cykada | 8.00-17.00 |
Czerwona ważka | 8–19 |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Pondskater | 8–19 |
Nurkowanie Beetle | 8–19 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Skrzypce Chrząszcz | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Rosalia Batesi Beetle | Wszystko |
Nudny żuk gnojowy | Wszystko |
Chrząszcz Goliat | 5–8 rano |
Rainbow Stag | 7 PM- 8AM |
Kula inwalidzka | 4–8: 00–17: 00 |
Walking Leaf | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Komar | 5 PM-4AM |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w październiku
Animal Crossing: New Horizons October Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Monarch Butterfly | Nie dotyczy |
Ćma | Wszystko |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Migrująca Szarańcza | 8–19 |
Pasikonik Ryżowy | 8–19 |
Krykiet | 5–8 rano |
Bell Cricket | 5–8 rano |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Czerwona ważka | 8–19 |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Biedronka | 8.00-17.00 |
Skrzypce Chrząszcz | Wszystko |
Kula inwalidzka | 4–8: 00–17: 00 |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Stinkbug | Wszystko |
Błąd śmierdzący twarz człowieka | 7 PM- 8AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w listopadzie
Animal Crossing: New Horizons November Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Monarch Butterfly | Nie dotyczy |
Ćma | 7 PM-4AM |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Migrująca Szarańcza | 8–19 |
Pasikonik Ryżowy | 8–19 |
Krykiet | 5–8 rano |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Damselfly | Wszystko |
Mole Cricket | Wszystko |
Skrzypce Chrząszcz | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Kula inwalidzka | 4–8: 00–17: 00 |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Tarantula | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w grudniu
Animal Crossing: New Horizons December Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Osa | Wszystko |
Damselfly | Wszystko |
Mole Cricket | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Dung Beetle | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Tarantula | 7 PM-4AM |
Więcej informacji o Animal Crossing: New Horizons znajdziesz w naszym pełnym przewodniku.