Kończenie kolekcji fish in Animal Crossing: New Horizons jest kamieniem węgielnym twojej wyspy. Oto, kiedy i gdzie możesz znaleźć każdego – od gupików po rekiny, od węgorzy i płaszczek po iluzoryczną Coelacanth – wraz z listą ceny ryb w Animal Crossing: New Horizons, więc wiesz, które z priorytetów.
Po pierwsze, zanim będziesz mógł wcisnąć wijącą się rybę do oczekujących kieszeni, musisz stworzyć wędkę na ławce dla majsterkowiczów lub w usługach mieszkaniowych przy użyciu stacji Toma Nooka. Jeśli jesteś na innej wyspie, porozmawiaj z Wilburem, który może złożyć zamówienie na narzędzia – ale obciąży cię w Nook Miles.
Gdy zdobędziesz więcej przepisów na majsterkowanie, zyskasz dostęp do lepszych narzędzi. Jeśli jednak chcesz najlepszych z najlepszych, musisz stworzyć Złote Narzędzia – które mamy pełną stronę na temat tworzenia tutaj.
Fish in Animal Crossing: New Horizons pojawiają się w różnych miejscach. Możesz zobaczyć ich cienie w morze, w rzekach, a także w stawach śródlądowych.
Ale to nie wszystko, z czym musisz się zmagać. Niektóre ryby można znaleźć tylko w stawach na szczytach klifów, do których prowadzi drabina. Inne są widoczne w ujściu rzeki, gdzie spotyka się z morzami. Podczas gdy niektóre ryby można złowić tylko z drewnianych pomostów wystających do oceanu.
Poniżej znajduje się lista wszystkich 80 gatunków ryb, które można złowić w Animal Crossing: New Horizons, w tym pora dnia, w której są aktywni, gdzie na wyspach wyskakują i miesiące w roku, w których się ujawniają.
Te dane pochodzą z osadzonego filmu BeardBear na YouTube, więc jeśli chcesz wizualnie przedstawić wygląd wszystkich ryb po ich złapaniu, rozpocznij następujący film od 6:43:
Sprawdź ich kanał i resztę filmu, aby uzyskać listę wszystkich błędów w grze Animal Crossing: New Horizons.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz obejrzeć filmu, informacje te znajdują się również w poniższej tabeli. Dodatkowe dane o cenie pochodzą od społeczności wiki Animal Crossing na licencji CC-BY-SA, co oznacza, że możesz również wykorzystywać i remiksować dane według własnego uznania.
Animal Crossing: New Horizons Cennik ryb
Przejście zwierząt: Nowe horyzonty Lista ryb: | Przejście zwierząt: Nowe horyzonty Ceny ryb: | Krzyżowanie zwierząt: nowe horyzonty Lokalizacje ryb: | Animal Crossing: New Horizons Aktywne godziny: | Animal Crossing: Aktywne miesiące nowego horyzontu: |
---|---|---|---|---|
Gorzki | 900 | Rzeka | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień |
Blady Kleń | 200 | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Wszystko |
Crucian Carp | 160 | Rzeka | Wszystko | Wszystko |
Kleń | 240 | Rzeka | 4–9 rano | Wszystko |
Karp | 300 | Staw | Wszystko | Wszystko |
Koi | 4000 | Staw | 4–9 rano | Wszystko |
Złota Rybka | 1300 | Staw | Wszystko | Wszystko |
Pop-eyed Goldfish | 1300 | Staw | 9: 00-16: 00 | Wszystko |
Ranchu Goldfish | 4500 | Staw | 9: 00-16: 00 | Wszystko |
Killifish | 300 | Staw | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień |
Langusta | 200 | Staw | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Żółw o miękkiej skorupie | 3750 | Rzeka | 4–9 rano | Sierpień wrzesień |
Snapping Turtle | 5000 | Rzeka | 9 PM-4AM | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Kijanka | 100 | Staw | Wszystko | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec |
Żaba | 120 | Staw | Wszystko | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień |
Babka słodkowodna | 400 | Rzeka | 4–9 rano | Wszystko |
Loach | 400 | Rzeka | Wszystko | Marzec kwiecień maj |
Kocia ryba | 800 | Staw | 4–9 rano | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Giant Snakehead | 5500 | Staw | 9: 00-16: 00 | Czerwiec lipiec sierpień |
Bluegill | 180 | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Wszystko |
Okoń | 300 | Rzeka | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień |
Czarny bas | 400 | Rzeka | Wszystko | Wszystko |
Tilapia | 800 | Rzeka | Wszystko | Czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik |
Szczupak | 1800 | Rzeka | Wszystko | Wrzesień październik listopad grudzień |
Staw pachniał | 500 | Rzeka | Wszystko | Styczeń, luty, grudzień |
Sweetfish | 900 | Rzeka | Wszystko | Lipiec, sierpień, wrzesień |
Łosoś Wiśniowy | 1000 | Rzeka (klif) | 4–9 rano | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad |
Zwęglać | 3800 | Rzeka (klif) | 4–9 rano | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad |
Złoty Pstrąg | 15000 | Rzeka (klif) | 4–9 rano | Marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad |
Stryczek | 15000 | Rzeka (klif) | 4–9 rano | Styczeń, luty, marzec, grudzień |
łosoś | 700 | Ujście rzeki) | Wszystko | wrzesień |
King Salmon | 1800 | Ujście rzeki) | Wszystko | wrzesień |
Mitten Crab | 2000 | Rzeka | 4–9 rano | Wrzesień październik listopad |
Gupik | 1300 | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Nibble Fish | 1500 | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Skalary | 3000 | Rzeka | 4–9 rano | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Betta | 2500 | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Neon Tetra | 500 | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Tęczowa ryba | 800 | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Pirania | 2500 | Rzeka | 9: 00-16: 00, 21: 00-4: 00 | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Arowana | dziesięć tysięcy | Rzeka | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Dorado | 15000 | Rzeka | 4–9 wieczorem | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Gar | 6000 | Staw | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Arapaima | dziesięć tysięcy | Rzeka | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Osiodłany Bichir | 4000 | Rzeka | 9 PM-4AM | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Jesiotr | dziesięć tysięcy | Ujście rzeki) | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, wrzesień, październik, listopad, grudzień |
Morski motyl | 1000 | Morze | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, grudzień |
Konik morski | 1100 | Morze | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Błazenek | 650 | Morze | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Surgeonfish | 1000 | Morze | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Motyl ryba | 1000 | Morze | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Napoleonfish | dziesięć tysięcy | Morze | 4–9 wieczorem | Lipiec sierpień |
Zebra Indycza | 500 | Morze | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Blowfish | 5000 | Morze | 9 PM-4AM | Styczeń, luty, listopad, grudzień |
Rozdymka tygrysia | 250 | Morze | Wszystko | Lipiec, sierpień, wrzesień |
Anchois | 200 | Morze | 4–9 wieczorem | Wszystko |
Ostrobok | 150 | Morze | Wszystko | Wszystko |
Barred Knifejaw | 5000 | Morze | Wszystko | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Okoń morski | 400 | Morze | Wszystko | Wszystko |
Lucjan | 3000 | Morze | Wszystko | Wszystko |
Zimnica | 300 | Morze | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień |
Flądra Oliwna | 800 | Morze | Wszystko | Wszystko |
Kałamarnica | 500 | Morze | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, grudzień |
Węgorz Moray | 2000 | Morze | Wszystko | Sierpień, wrzesień, październik |
Węgorz wstążkowy | 600 | Morze | Wszystko | Czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik |
Tuńczyk | 7000 | Molo | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień |
Blue Marlin | dziesięć tysięcy | Molo | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień |
Giant Trevally | 4500 | Molo | Wszystko | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Mahi-mahi | 6000 | Molo | Wszystko | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Ocean Sunfish | 4000 | Morze | 4–9 wieczorem | Lipiec, sierpień, wrzesień |
Promień | 3000 | Morze | 4–9 wieczorem | Sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Saw Shark | 12000 | Morze | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Rekin młot | 8000 | Morze | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Wielki biały rekin | 15000 | Morze | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Rekin wielorybi | 13000 | Morze | Wszystko | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Suckerfish | 1500 | Morze | Wszystko | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Football Fish | 2500 | Morze | 4–9 rano | Styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień |
Oarfish | 9000 | Morze | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, grudzień |
Barreleye | 15000 | Morze | 9 PM-4AM | Wszystko |
Coelacanth | 15000 | Morze (deszczowy dzień) | Wszystko | Wszystko |
Aby uzyskać więcej informacji na temat przekraczania zwierząt: nowe horyzonty, zapoznaj się z naszym pełnym przewodnikiem.