Wraz z wydaniem aktualizacji Animal Crossing: New Horizons 2.0 nigdy nie było łatwiej holować każdą rybę w Critterpedii.
Gdy rekiny uciekają z wód twojej wyspy, a lato przechodzi w jesień i zimę, do Animal Crossing: New Horizons przybywa mnóstwo nowych, ekscytujących i drogich ryb.
Aby zobaczyć te treści, włącz pliki cookie do targetowania.Zarządzaj ustawieniami plików cookie
Gracze na półkuli północnej mają ogromną różnorodność ryb, które triumfalnie powracają na twoją wyspę, podczas gdy na półkuli południowej czeka mnóstwo letniej zabawy.
Tak więc, podczas gdy gracze na południowej półkuli będą pływać z rekinami – wszystkie sześć gatunków z charakterystycznymi cieniami jest dostępnych w miesiącach letnich, a większość z nich sprzedaje się za ponad 10 000 dzwonów (i wygląda naprawdę fajnie na wystawie) – półkula północna będzie polować na różne rodzaje trucizn szpiczastonosych.
Po pierwsze, jesiotr to kosztowny zdobycz do lądowania, ale prawdopodobnie będziesz spędzać dużo czasu na molo, aby spróbować swoich sił z gigantycznym niebieskim marlinem z charakterystycznym dziobem przypominającym miecz.
Co więcej, nadal możesz spróbować uchwycić własny kawałek historii, zahaczając o głębokie morze Barreleye i starożytne Coelacanth.
Dzięki dodaniu nowej funkcji wycieczki Kapp’n Island gracze mogą raz dziennie łowić ryby poza sezonem – więc nie zapomnij wybrać się na wycieczkę każdego dnia!
Jednak na zwykłej wyspie rzeki również tętnią nowym życiem: oprócz wspomnianego jesiotra w ujściu rzeki, możesz spróbować wyłowić jedne z najcenniejszych i błyszczących ryb w Animal Crossing, Złotego Pstrąga i Stringfish.
Nie zapominajmy jednak o (stosunkowo) małym narybku: możesz też świętować powrót kraba łaciatego i szczupaka(rzeka); oraz rozdymka, tuńczyk i ryba piłkarska (morze) zimą.
Jeśli chodzi o wyjazdy, pożegnaj się z większością egzotycznego i tropikalnego życia morskiego, do którego przyzwyczaiłeś się w cieplejsze dni. Gdy igła opadnie, razem z rekinami wszystkich pasków odpłyną w poszukiwaniu łagodniejszych temperatur.
Chociaż na resztę tego roku nie zaplanowano turnieju wędkarskiego, odbędzie się on w drugą sobotę stycznia, 8 stycznia. Zrób notatkę w swoim dzienniku i zastanów się nad stworzeniem wszystkich przynęt na ryby, których będziesz potrzebować, aby zdobyć trofeum.
Niezależnie od tego, które ryby pozostaną na Twojej liście do złapania tej jesieni/zimy, ten pełny przewodnik jest tutaj, aby Ci pomóc — opisując, gdzie i kiedy znaleźć każdą rybę w grze, kiedy zostaną odblokowane, a także zawiera przydatną listę ceny ryb w Animal Crossing: New Horizons, dzięki czemu wiesz, który priorytet sprzedaży należy traktować jako priorytet. Istnieją również tabele z miesiąca na miesiąc, więc możesz zacząć planować z wyprzedzeniem na resztę roku.
Aby zobaczyć te treści, włącz pliki cookie do targetowania.Zarządzaj ustawieniami plików cookie
Zanim wepchniesz wijącą się rybę do czekających kieszeni, będziesz potrzebować wędki. Odblokuj przepis rzemieślniczy, wypełniając orientację przy ognisku z Tomem Nookiem na samym początku gry, a następnie rozmawiając z nim w Resident Services w sprawie warsztatu DIY.
Po zapoznaniu się z przepisem możesz wykonać wędkę na ławce dla majsterkowiczów lub na stanowisku roboczym Toma Nooka w Resident Services. Jeśli jesteś na innej wyspie, porozmawiaj z Wilburem, a on może złożyć zamówienie na narzędzia – ale obciąży Cię opłatą w Nook Miles. Alternatywnie, jeśli Nook’s Cranny został zmodernizowany przynajmniej raz na twojej wyspie, możesz rozwidlić kilka ciężko zarobionych Bellów i kupić gotową wędkę z szafki.
Gdy zdobędziesz więcej przepisów na majsterkowanie, zyskasz dostęp do lepszych narzędzi. Jeśli jednak chcesz najlepszego z najlepszych, musisz stworzyć Złote Narzędzia – które mamy tutaj na całej stronie, jak to zrobić.
Kliknij poniższe łącza, aby przejść do różnych sekcji na tej stronie:
- Gdzie znaleźć ryby w Animal Crossing: New Horizons
- Złów rzadkie ryby tarła – takie jak Mahi-Mahi lub Giant Trevally – na przynętę na ryby
- Przeprawa przez zwierzęta: cennik ryb New Horizons
- Ceny ryb w styczniu
- Ceny ryb w lutym
- Marcowe ceny ryb
- Kwietniowe ceny ryb
- Majowe ceny ryb
- Ceny ryb w czerwcu
- Ceny ryb w lipcu
- Ceny ryb w sierpniu
- Ceny ryb we wrześniu
- Październikowe ceny ryb
- Listopadowe ceny ryb
- Ceny ryb w grudniu
Gdzie znaleźć ryby w Animal Crossing: New Horizons
Ryby w Animal Crossing: New Horizons pojawiają się jako cienie w wodzie w różnych miejscach. Obejmuje to morze wokół Twojej wyspy, rzeki, a także stawy śródlądowe. Stawy to małe samowystarczalne zbiorniki wodne, które nie prowadzą nigdzie indziej.
To jednak nie wszystko, z czym musisz się zmagać. Niektóre ryby można znaleźć tylko w stawach i rzekach na szczytach klifów, do których dociera się za pomocą drabiny. Critterpedia określa różnicę między rzekami i stawami na klifach – jednak niepotwierdzone dowody sugerują, że ryby z klifów można znaleźć w każdej podwyższonej wodzie.
Jeśli chodzi o ryby, które znajdują się w ujściu rzeki, to tutaj bieżąca woda spotyka się z morzem na skraju wyspy. Podczas gdy niektóre z najcenniejszych ryb można złowić tylko z drewnianych pomostów wystających na ocean.
Złap rzadkie ryby tarła – takie jak Mahi-Mahi lub Giant Trevally – na przynętę na ryby
Aby znaleźć najrzadsze i najcenniejsze miejsca odrodzenia w tym miesiącu, udaj się na molo, aby złapać Mahi-Mahi i Giant Trevally. Oba te nieuchwytne stworzenia przybyły na twoją wyspę na dłuższą metę, pozostając do października. Chociaż nie są najcenniejsze do sprzedania, nie są też tanie, a także są dwoma najrzadszymi zdobyczami w grze, więc możesz chcieć jak najlepiej wykorzystać ten czas. Pamiętaj, aby ich poszukać, jeśli nadal musisz dodać któryś do swojej Critterpedii.
Chociaż możesz wiedzieć, gdzie znaleźć rybę, sprawienie, by się pojawiła, to zupełnie inna kwestia. Wykop rynny wody, które widzisz na plażach, aby zbierać małże z Manilli. Są one używane do tworzenia przynęty na ryby. Następnie rozrzuć przynętę na ryby w obszarze, o którym wiesz, że rzadkie ryby mogą się odradzać i być wytrwałe. Prawdopodobnie nie zadziała za pierwszym razem, ale przy wytrwałości w końcu zobaczysz wyniki; i jest to zdecydowanie szybsze niż czekanie, aż rzadkie ryby same się odrodzą.
Poniżej znajduje się lista wszystkich 80 gatunków ryb, które można złowić w Animal Crossing: New Horizons, łącznie z porą dnia, w której są aktywne, w których pojawiają się na wyspach i w jakich miesiącach się ujawniają. Jednak nie wszystkie ryby wyglądają tak samo pod wodą. Istnieje 6 rodzajów rozmiaru cienia, z kilkoma wariantami.
Węgorze są wyjątkowo długie i cienkie, podczas gdy można zobaczyć płetwy wielkich rekinów i samogłów oceanicznych. W przeciwnym razie rozmiary są następujące: mały, mały, średni, duży, XL i XXL.
Nasze listy skupiają się na tym, gdzie mieszkamy na półkuli północnej. Jeśli mieszkasz na półkuli południowej, musisz dodać sześć miesięcy do dat, aby znaleźć ceny ryb.
Te dane pochodzą z osadzonego na YouTube filmu BeardBear, więc jeśli chcesz mieć wizualną reprezentację tego, jak wyglądają wszystkie ryby, gdy je złapiesz, rozpocznij następujący film od 6:43:
Aby zobaczyć te treści, włącz pliki cookie do targetowania.Zarządzaj ustawieniami plików cookie
Sprawdź ich kanał i resztę filmu, aby zobaczyć listę wszystkich błędów w Animal Crossing: New Horizons.
Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz obejrzeć filmu, informacje znajdują się również w poniższej tabeli. Dodatkowe dane o cenach pochodzą ze społeczności wiki Animal Crossing na licencji CC-BY-SA, co oznacza, że możesz również używać i remiksować dane według własnego uznania.
Według oficjalnego towarzysza Animal Crossing, niektóre ryby odblokowują się dopiero po złapaniu określonej ilości innych ryb. Zaktualizowaliśmy tabelę, aby to odzwierciedlić.
Animal Crossing: Cennik ryb New Horizons
Przeprawa przez zwierzęta: lista ryb z nowych horyzontów: | Przeprawa przez zwierzęta: ceny ryb w nowych horyzontach: | Przeprawa przez zwierzęta: lokalizacje ryb w nowych horyzontach: | Przekraczanie zwierząt: ryby z Nowego Horyzontu Godziny aktywności: | Przeprawa przez zwierzęta: aktywne miesiące ryb w New Horizons: | Przeprawa przez zwierzęta: rozmiar cienia ryb w nowych horyzontach: | Odblokowuje się po złowieniu X innych ryb: |
---|---|---|---|---|---|---|
goryczka | 900 | rzeka | Wszystko | styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień | Malutki | 0 |
blady czub | 200 | rzeka | 9:00-16:00 | Wszystko | Malutki | 0 |
Karaś | 160 | rzeka | Wszystko | Wszystko | Mały | 0 |
Kleń | 240 | rzeka | 16:00-9:00 | Wszystko | Średni | 0 |
Karp | 300 | Staw | Wszystko | Wszystko | Duży | 0 |
Koi | 4000 | Staw | 16:00-9:00 | Wszystko | Duży | 20 |
Złota Rybka | 1300 | Staw | Wszystko | Wszystko | Malutki | 0 |
Złota rybka o wystających oczach | 1300 | Staw | 9:00-16:00 | Wszystko | Malutki | 0 |
Ranczu Złota Rybka | 4500 | Staw | 9:00-16:00 | Wszystko | Mały | 20 |
Zabójca | 300 | Staw | Wszystko | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień | Malutki | 0 |
Langusta | 200 | Staw | Wszystko | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Mały | 0 |
Żółw o miękkiej skorupie | 3750 | rzeka | 16:00-9:00 | Sierpień wrzesień | Duży | 20 |
Żółw jaszczurowaty | 5000 | rzeka | 21:00-4 AM | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | XL | 0 |
Kijanka | 100 | Staw | Wszystko | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec | Malutki | 0 |
Żaba | 120 | Staw | Wszystko | maj, czerwiec, lipiec, sierpień | Mały | 0 |
Babka słodkowodna | 400 | rzeka | 16:00-9:00 | Wszystko | Mały | 0 |
Loach | 400 | rzeka | Wszystko | Marzec kwiecień maj | Mały | 0 |
Kocia ryba | 800 | Staw | 16:00-9:00 | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | Duży | 0 |
Gigantyczny Wężogłowy | 5500 | Staw | 9:00-16:00 | Czerwiec lipiec sierpień | XL | 50 |
Niebieskoskrzeli | 180 | rzeka | 9:00-16:00 | Wszystko | Mały | 0 |
Żółty Okoń | 300 | rzeka | Wszystko | styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień | Średni | 0 |
Czarny bas | 400 | rzeka | Wszystko | Wszystko | Duży | 0 |
Tilapia | 800 | rzeka | Wszystko | Czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik | Średni | 0 |
Szczupak | 1800 | rzeka | Wszystko | Wrzesień październik listopad grudzień | XL | 20 |
Staw Pachniał | 500 | rzeka | Wszystko | styczeń, luty, grudzień | Mały | 0 |
Słodka Ryba | 900 | rzeka | Wszystko | lipiec, sierpień, wrzesień | Średni | 0 |
Wiśniowy Łosoś | 1000 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad | Średni | 0 |
Zwęglać | 3800 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad | Średni | 20 |
Złoty Pstrąg | 15000 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 | marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad | Średni | 100 |
Sznurowata | 15000 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 | styczeń, luty, marzec, grudzień | XL | 100 |
Łosoś | 700 | Ujście rzeki) | Wszystko | wrzesień | Duży | 0 |
Łosoś Królewski | 1800 | Ujście rzeki) | Wszystko | wrzesień | XXL | 20 |
Krab w Rękawice | 2000 | rzeka | 16:00-9:00 | Wrzesień październik listopad | Mały | 20 |
Gupik | 1300 | rzeka | 9:00-16:00 | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad | Malutki | 0 |
Skubać Ryby | 1500 | rzeka | 9:00-16:00 | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Malutki | 20 |
Skalary | 3000 | rzeka | 16:00-9:00 | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | Mały | 20 |
Betta | 2500 | rzeka | 9:00-16:00 | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | Mały | 20 |
Neonowa Tetra | 500 | rzeka | 9:00-16:00 | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad | Malutki | 0 |
Tęczowa ryba | 800 | rzeka | 9:00-16:00 | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | Malutki | 0 |
Pirania | 2500 | rzeka | 9:00-16:00, 21:00-41:00 | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Mały | 20 |
Arowana | dziesięć tysięcy | rzeka | 16:00-9:00 | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Duży | 50 |
Dorado | 15000 | rzeka | 4:00-21:00 | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | XL | 100 |
Gar | 6000 | Staw | 16:00-9:00 | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | XXL | 50 |
Arapaima | dziesięć tysięcy | rzeka | 16:00-9:00 | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | XXL | 50 |
Osiodłany Bichir | 4000 | rzeka | 21:00-4 AM | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Duży | 20 |
Jesiotr | dziesięć tysięcy | Ujście rzeki) | Wszystko | styczeń, luty, marzec, wrzesień, październik, listopad, grudzień | XXL | 20 |
Morski motyl | 1000 | Morze | Wszystko | styczeń, luty, marzec, grudzień | Malutki | 0 |
Konik morski | 1100 | Morze | Wszystko | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad | Malutki | 0 |
Błazenek | 650 | Morze | Wszystko | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Malutki | 0 |
Ryba chirurgiczna | 1000 | Morze | Wszystko | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Mały | 0 |
Ryba Motyl | 1000 | Morze | Wszystko | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Mały | 0 |
Ryba napoleońska | dziesięć tysięcy | Morze | 4:00-21:00 | Lipiec sierpień | XXL | 50 |
Zebry z indyka | 500 | Morze | Wszystko | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad | Średni | 0 |
Rozdymka | 5000 | Morze | 21:00-4 AM | styczeń, luty, listopad, grudzień | Średni | 20 |
Rozdymka tygrysia | 250 | Morze | Wszystko | lipiec, sierpień, wrzesień | Średni | 0 |
Anchois | 200 | Morze | 4:00-21:00 | Wszystko | Mały | 0 |
Makrela | 150 | Morze | Wszystko | Wszystko | Mały | 0 |
Zakratowany nóż szczękowy | 5000 | Morze | Wszystko | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad | Średni | 20 |
Okoń morski | 400 | Morze | Wszystko | Wszystko | XL | 0 |
Lucjan | 3000 | Morze | Wszystko | Wszystko | Duży | 0 |
Zimnica | 300 | Morze | Wszystko | styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień | Średni | 0 |
Flądra Oliwna | 800 | Morze | Wszystko | Wszystko | XL | 0 |
Kałamarnica | 500 | Morze | Wszystko | styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, grudzień | Średni | 0 |
murena | 2000 | Morze | Wszystko | sierpień, wrzesień, październik | Unikalny — długi/cienki/wąski | 20 |
Węgorz Wstążkowy | 600 | Morze | Wszystko | Czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik | Unikalne – długie/cienkie/wąskie | 0 |
Tuńczyk | 7000 | Molo | Wszystko | styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień | XXL | 50 |
niebieski Marlin | dziesięć tysięcy | Molo | Wszystko | styczeń, luty, marzec, kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień | XXL | 50 |
Gigantyczny Trevally | 4500 | Molo | Wszystko | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | XL | 20 |
Mahi-mahi | 6000 | Molo | Wszystko | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | XL | 50 |
Samogłów oceaniczny | 4000 | Morze | 4:00-21:00 | lipiec, sierpień, wrzesień | XXL – z dodatkową płetwą | 20 |
Promień | 3000 | Morze | 4:00-21:00 | sierpień, wrzesień, październik, listopad | XL | 20 |
widziałem rekina | 12000 | Morze | 16:00-9:00 | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | XXL – z dodatkową płetwą | 50 |
Rekin młot | 8000 | Morze | 16:00-9:00 | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | XXL – z dodatkową płetwą | 20 |
Wielki biały rekin | 15000 | Morze | 16:00-9:00 | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | XXL – z dodatkową płetwą | 50 |
Rekin wielorybi | 13000 | Morze | Wszystko | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | XXL – z dodatkową płetwą | 50 |
Suckerfish | 1500 | Morze | Wszystko | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Duży- z dodatkową płetwą | 20 |
Piłka nożna Ryba | 2500 | Morze | 16:00-9:00 | styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień | Duży | 20 |
Włócznik | 9000 | Morze | Wszystko | styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, grudzień | XXL | 50 |
jęczmień | 15000 | Morze | 21:00-4 AM | Wszystko | Mały | 100 |
Coelacanth | 15000 | Morze (deszczowy dzień) | Wszystko | Wszystko | XXL | 100 |
Jeśli wolisz cennik ryb, który jest podzielony według tego, co możesz teraz znaleźć w swojej grze, oto zestawienie ryb z miesiąca na miesiąc w Animal Crossing: New Horizons.
Animal Crossing: Nowe Horyzonty Styczniowe Ceny Ryb
To wszystkie ryby, które można złowić zimą w styczniu.
Styczniowa nazwa ryby: | Cena: | Lokalizacja: | Godziny aktywności: |
---|---|---|---|
goryczka | 900 | rzeka | Wszystko |
blady czub | 200 | rzeka | 9:00-16:00 |
Karaś | 160 | rzeka | Wszystko |
Kleń | 240 | rzeka | 16:00-21:00 |
Karp | 300 | Staw | Wszystko |
Koi | 4000 | Staw | 16:00-9:00 |
Złota Rybka | 1300 | Staw | Wszystko |
Złota rybka o wystających oczach | 1300 | Staw | 9:00-16:00 |
Ranczu Złota Rybka | 4500 | Staw | 9:00-16:00 |
Babka słodkowodna | 400 | rzeka | 16:00-9:00 |
Niebieskoskrzeli | 180 | rzeka | 9:00-16:00 |
Żółty Okoń | 300 | rzeka | Wszystko |
Czarny bas | 400 | rzeka | Wszystko |
Staw Pachniał | 500 | rzeka | Wszystko |
Sznurowata | 15000 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 |
Jesiotr | dziesięć tysięcy | Ujście rzeki) | Wszystko |
Morski motyl | 1000 | Morze | Wszystko |
Rozdymka | 5000 | Morze | 21:00-4 AM |
Anchois | 200 | Morze | 4:00-21:00 |
Makrela | 150 | Morze | Wszystko |
Okoń morski | 400 | Morze | Wszystko |
Lucjan | 3000 | Morze | Wszystko |
Zimnica | 300 | Morze | Wszystko |
Flądra Oliwna | 800 | Morze | Wszystko |
Kałamarnica | 500 | Morze | Wszystko |
Tuńczyk | 7000 | Molo | Wszystko |
niebieski Marlin | dziesięć tysięcy | Molo | Wszystko |
Piłka nożna Ryba | 2500 | Morze | 16:00-9:00 |
Włócznik | 9000 | Morze | Wszystko |
jęczmień | 15000 | Morze | 21:00-4 AM |
Coelacanth | 15000 | Morze (deszczowy dzień) | Wszystko |
Animal Crossing: Nowe Horyzonty Lutowe ceny ryb
Luty jest podobny do stycznia pod względem populacji ryb na twojej wyspie.
Lutowa nazwa ryby: | Cena: | Lokalizacja: | Godziny aktywności: |
---|---|---|---|
goryczka | 900 | rzeka | Wszystko |
blady czub | 200 | rzeka | 9:00-16:00 |
Karaś | 160 | rzeka | Wszystko |
Kleń | 240 | rzeka | 16:00-21:00 |
Karp | 300 | Staw | Wszystko |
Koi | 4000 | Staw | 16:00-9:00 |
Złota Rybka | 1300 | Staw | Wszystko |
Złota rybka o wystających oczach | 1300 | Staw | 9:00-16:00 |
Ranczu Złota Rybka | 4500 | Staw | 9:00-16:00 |
Babka słodkowodna | 400 | rzeka | 16:00-9:00 |
Niebieskoskrzeli | 180 | rzeka | 9:00-16:00 |
Żółty Okoń | 300 | rzeka | Wszystko |
Czarny bas | 400 | rzeka | Wszystko |
Staw Pachniał | 500 | rzeka | Wszystko |
Sznurowata | 15000 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 |
Jesiotr | dziesięć tysięcy | Ujście rzeki) | Wszystko |
Morski motyl | 1000 | Morze | Wszystko |
Rozdymka | 5000 | Morze | 21:00-4 AM |
Anchois | 200 | Morze | 4:00-21:00 |
Makrela | 150 | Morze | Wszystko |
Okoń morski | 400 | Morze | Wszystko |
Lucjan | 3000 | Morze | Wszystko |
Zimnica | 300 | Morze | Wszystko |
Flądra Oliwna | 800 | Morze | Wszystko |
Kałamarnica | 500 | Morze | Wszystko |
Tuńczyk | 7000 | Molo | Wszystko |
niebieski Marlin | dziesięć tysięcy | Molo | Wszystko |
Piłka nożna Ryba | 2500 | Morze | 16:00-9:00 |
Włócznik | 9000 | Morze | Wszystko |
jęczmień | 15000 | Morze | 21:00-4 AM |
Coelacanth | 15000 | Morze (deszczowy dzień) | Wszystko |
Animal Crossing: Nowe horyzonty Marcowe ceny ryb
Widzimy kilka zmian w rodzajach ryb, które można łowić w przejściowym miesiącu marcu.
Nazwa ryby marcowej: | Cena: | Lokalizacja: | Godziny aktywności: |
---|---|---|---|
goryczka | 900 | rzeka | Wszystko |
blady czub | 200 | rzeka | 9:00-16:00 |
Karaś | 160 | rzeka | Wszystko |
Kleń | 240 | rzeka | 16:00-21:00 |
Karp | 300 | Staw | Wszystko |
Koi | 4000 | Staw | 16:00-9:00 |
Złota Rybka | 1300 | Staw | Wszystko |
Złota rybka o wystających oczach | 1300 | Staw | 9:00-16:00 |
Ranczu Złota Rybka | 4500 | Staw | 9:00-16:00 |
Kijanka | 100 | Staw | Wszystko |
Babka słodkowodna | 400 | rzeka | 16:00-9:00 |
Loach | 400 | rzeka | Wszystko |
Niebieskoskrzeli | 180 | rzeka | 9:00-16:00 |
Żółty Okoń | 300 | rzeka | Wszystko |
Czarny bas | 400 | rzeka | Wszystko |
Wiśniowy Łosoś | 1000 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 |
Zwęglać | 3800 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 |
Złoty Pstrąg | 15000 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 |
Sznurowata | 15000 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 |
Jesiotr | dziesięć tysięcy | Ujście rzeki) | Wszystko |
Morski motyl | 1000 | Morze | Wszystko |
Zakratowany nóż szczękowy | 5000 | Morze | Wszystko |
Anchois | 200 | Morze | 4:00-21:00 |
Makrela | 150 | Morze | Wszystko |
Okoń morski | 400 | Morze | Wszystko |
Lucjan | 3000 | Morze | Wszystko |
Zimnica | 300 | Morze | Wszystko |
Flądra Oliwna | 800 | Morze | Wszystko |
Kałamarnica | 500 | Morze | Wszystko |
Tuńczyk | 7000 | Molo | Wszystko |
niebieski Marlin | dziesięć tysięcy | Molo | Wszystko |
Piłka nożna Ryba | 2500 | Morze | 16:00-9:00 |
Włócznik | 9000 | Morze | Wszystko |
jęczmień | 15000 | Morze | 21:00-4 AM |
Coelacanth | 15000 | Morze (deszczowy dzień) | Wszystko |
Przekraczanie zwierząt: nowe horyzonty Ceny ryb w kwietniu
Na początku sezonu kwitnienia wiśni zobaczysz kilka interesujących zmian w zasobach ryb na twojej wyspie.
Kwiecień Ryba Nazwa: | Cena: | Lokalizacja: | Godziny aktywności: |
---|---|---|---|
blady czub | 200 | rzeka | 9:00-16:00 |
Karaś | 160 | rzeka | Wszystko |
Kleń | 240 | rzeka | 16:00-21:00 |
Karp | 300 | Staw | Wszystko |
Koi | 4000 | Staw | 16:00-9:00 |
Złota Rybka | 1300 | Staw | Wszystko |
Złota rybka o wystających oczach | 1300 | Staw | 9:00-16:00 |
Ranczu Złota Rybka | 4500 | Staw | 9:00-16:00 |
Zabójca | 300 | Staw | Wszystko |
Langusta | 200 | Staw | Wszystko |
Żółw jaszczurowaty | 5000 | rzeka | 21:00-4 AM |
Kijanka | 100 | Staw | Wszystko |
Babka słodkowodna | 400 | rzeka | 16:00-9:00 |
Loach | 400 | rzeka | Wszystko |
Niebieskoskrzeli | 180 | rzeka | 9:00-16:00 |
Czarny bas | 400 | rzeka | Wszystko |
Wiśniowy Łosoś | 1000 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 |
Zwęglać | 3800 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 |
Złoty Pstrąg | 15000 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 |
Gupik | 1300 | rzeka | 9:00-16:00 |
Neonowa Tetra | 500 | rzeka | 9:00-16:00 |
Konik morski | 1100 | Morze | Wszystko |
Błazenek | 650 | Morze | Wszystko |
Ryba chirurgiczna | 1000 | Morze | Wszystko |
Ryba Motyl | 1000 | Morze | Wszystko |
Zebry z indyka | 500 | Morze | Wszystko |
Zakratowany nóż szczękowy | 5000 | Morze | Wszystko |
Anchois | 200 | Morze | 4:00-21:00 |
Makrela | 150 | Morze | Wszystko |
Okoń morski | 400 | Morze | Wszystko |
Lucjan | 3000 | Morze | Wszystko |
Zimnica | 300 | Morze | Wszystko |
Flądra Oliwna | 800 | Morze | Wszystko |
Kałamarnica | 500 | Morze | Wszystko |
Tuńczyk | 7000 | Molo | Wszystko |
niebieski Marlin | dziesięć tysięcy | Molo | Wszystko |
Włócznik | 9000 | Morze | Wszystko |
jęczmień | 15000 | Morze | 21:00-4 AM |
Coelacanth | 15000 | Morze (deszczowy dzień) | Wszystko |
Przekraczanie zwierząt: nowe horyzonty mogą łowić ceny
W miarę zbliżania się do lata w Animal Crossing: New Horizons dostępnych staje się więcej odmian ryb.
Nazwa ryby maja: | Cena: | Lokalizacja: | Godziny aktywności: |
---|---|---|---|
blady czub | 200 | rzeka | 9:00-16:00 |
Karaś | 160 | rzeka | Wszystko |
Kleń | 240 | rzeka | 16:00-21:00 |
Karp | 300 | Staw | Wszystko |
Koi | 4000 | Staw | 16:00-9:00 |
Złota Rybka | 1300 | Staw | Wszystko |
Złota rybka o wystających oczach | 1300 | Staw | 9:00-16:00 |
Ranczu Złota Rybka | 4500 | Staw | 9:00-16:00 |
Zabójca | 300 | Staw | Wszystko |
Langusta | 200 | Staw | Wszystko |
Żółw jaszczurowaty | 5000 | rzeka | 21:00-4 AM |
Kijanka | 100 | Staw | Wszystko |
Żaba | 120 | Staw | Wszystko |
Babka słodkowodna | 400 | rzeka | 16:00-9:00 |
Loach | 400 | rzeka | Wszystko |
Kocia ryba | 800 | Staw | 16:00-9:00 |
Niebieskoskrzeli | 180 | rzeka | 9:00-16:00 |
Czarny bas | 400 | rzeka | Wszystko |
Wiśniowy Łosoś | 1000 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 |
Zwęglać | 3800 | Rzeka (góra klifu) | 16:00-9:00 |
