Gdy jesteś otoczony wodą, łowienie powinno być lepsze. Kończenie kolekcji fish in Animal Crossing: New Horizons jest kamieniem węgielnym twojej wyspy. Oto, kiedy i gdzie możesz znaleźć każdego – od gupików po rekiny, od węgorzy i płaszczek po iluzoryczną Coelacanth.
Po pierwsze, zanim będziesz mógł wcisnąć wijącą się rybę do oczekujących kieszeni, musisz stworzyć wędkę na ławce dla majsterkowiczów lub w usługach mieszkaniowych przy użyciu stacji Toma Nooka. Jeśli jesteś na innej wyspie, porozmawiaj z Wilburem, który może złożyć zamówienie na narzędzia – ale obciąży cię w Nook Miles.
Gdy zdobędziesz więcej przepisów na majsterkowanie, zyskasz dostęp do lepszych narzędzi. Jeśli jednak chcesz najlepszych z najlepszych, musisz stworzyć Złote Narzędzia – które mamy pełną stronę na temat tworzenia tutaj.
Fish in Animal Crossing: New Horizons pojawiają się w różnych miejscach. Możesz zobaczyć ich cienie w morze, w rzekach, a także w stawach śródlądowych.
Ale to nie wszystko, z czym musisz się zmagać. Niektóre ryby można znaleźć tylko w stawach na szczytach klifów, do których prowadzi drabina. Inne są widoczne w ujściu rzeki, gdzie spotyka się z morzami. Podczas gdy niektóre ryby można złowić tylko z drewnianych pomostów wystających do oceanu.
Poniżej znajduje się lista wszystkich 80 gatunków ryb, które można złowić w Animal Crossing: New Horizons, w tym pora dnia, w której są aktywni, gdzie na wyspach wyskakują i miesiące w roku, w których się ujawniają.
Te dane pochodzą z osadzonego filmu BeardBear na YouTube, więc jeśli chcesz wizualnie przedstawić wygląd wszystkich ryb po ich złapaniu, rozpocznij następujący film od 6:43:
Sprawdź ich kanał i resztę filmu, aby uzyskać listę wszystkich błędów w grze Animal Crossing: New Horizons.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz obejrzeć filmu, informacje te znajdują się również w poniższej tabeli.
Ta tabela to Praca w toku, i zaktualizujemy tę stronę o ceny każdej znalezionej ryby.
Animal Crossing: New Horizons Fish List
Nazwa ryby: | Lokalizacja ryb: | Aktywne godziny: | Aktywne miesiące: |
---|---|---|---|
Gorzki | Rzeka | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień |
Blady Kleń | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Wszystko |
Crucian Carp | Rzeka | Wszystko | Wszystko |
Kleń | Rzeka | 4–9 rano | Wszystko |
Karp | Staw | Wszystko | Wszystko |
Koi | Staw | 4–9 rano | Wszystko |
Złota Rybka | Staw | Wszystko | Wszystko |
Pop-eyed Goldfish | Staw | 9: 00-16: 00 | Wszystko |
Ranchu Goldfish | Staw | 9: 00-16: 00 | Wszystko |
Killifish | Staw | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień |
Langusta | Staw | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Żółw o miękkiej skorupie | Rzeka | 4–9 rano | Sierpień wrzesień |
Snapping Turtle | Rzeka | 9 PM-4AM | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Kijanka | Staw | Wszystko | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec |
Żaba | Staw | Wszystko | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień |
Babka słodkowodna | Rzeka | 4–9 rano | Wszystko |
Loach | Rzeka | Wszystko | Marzec kwiecień maj |
Kocia ryba | Staw | 4–9 rano | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Giant Snakehead | Staw | 9: 00-16: 00 | Czerwiec lipiec sierpień |
Bluegill | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Wszystko |
Okoń | Rzeka | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień |
Czarny bas | Rzeka | Wszystko | Wszystko |
Tilapia | Rzeka | Wszystko | Czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik |
Szczupak | Rzeka | Wszystko | Wrzesień październik listopad grudzień |
Staw pachniał | Rzeka | Wszystko | Styczeń, luty, grudzień |
Sweetfish | Rzeka | Wszystko | Lipiec, sierpień, wrzesień |
Łosoś Wiśniowy | Rzeka (klif) | 4–9 rano | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad |
Zwęglać | Rzeka (klif) | 4–9 rano | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad |
Złoty Pstrąg | Rzeka (klif) | 4–9 rano | Marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad |
Stryczek | Rzeka (klif) | 4–9 rano | Styczeń, luty, marzec, grudzień |
łosoś | Ujście rzeki) | Wszystko | wrzesień |
King Salmon | Ujście rzeki) | Wszystko | wrzesień |
Mitten Crab | Rzeka | 4–9 rano | Wrzesień październik listopad |
Gupik | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Nibble Fish | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Skalary | Rzeka | 4–9 rano | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Betta | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Neon Tetra | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Tęczowa ryba | Rzeka | 9: 00-16: 00 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Pirania | Rzeka | 9: 00-16: 00, 21: 00-4: 00 | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Arowana | Rzeka | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Dorado | Rzeka | 4–9 wieczorem | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Gar | Staw | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Arapaima | Rzeka | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Osiodłany Bichir | Rzeka | 9 PM-4AM | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Jesiotr | Ujście rzeki) | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, wrzesień, październik, listopad, grudzień |
Morski motyl | Morze | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, grudzień |
Konik morski | Morze | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Błazenek | Morze | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Surgeonfish | Morze | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Motyl ryba | Morze | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Napoleonfish | Morze | 4–9 wieczorem | Lipiec sierpień |
Zebra Indycza | Morze | Wszystko | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Blowfish | Morze | 9 PM-4AM | Styczeń, luty, listopad, grudzień |
Rozdymka tygrysia | Morze | Wszystko | Lipiec, sierpień, wrzesień |
Anchois | Morze | 4–9 wieczorem | Wszystko |
Ostrobok | Morze | Wszystko | Wszystko |
Barred Knifejaw | Morze | Wszystko | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Okoń morski | Morze | Wszystko | Wszystko |
Lucjan | Morze | Wszystko | Wszystko |
Zimnica | Morze | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień |
Flądra Oliwna | Morze | Wszystko | Wszystko |
Kałamarnica | Morze | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, grudzień |
Węgorz Moray | Morze | Wszystko | Sierpień, wrzesień, październik |
Węgorz wstążkowy | Morze | Wszystko | Czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik |
Tuńczyk | Molo | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień |
Blue Marlin | Molo | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień |
Giant Trevally | Molo | Wszystko | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Mahi-mahi | Molo | Wszystko | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik |
Ocean Sunfish | Morze | 4–9 wieczorem | Lipiec, sierpień, wrzesień |
Promień | Morze | 4–9 wieczorem | Sierpień, wrzesień, październik, listopad |
Saw Shark | Morze | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Rekin młot | Morze | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Wielki biały rekin | Morze | 4–9 rano | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Rekin wielorybi | Morze | Wszystko | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Suckerfish | Morze | Wszystko | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień |
Football Fish | Morze | 4–9 rano | Styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień |
Oarfish | Morze | Wszystko | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, grudzień |
Barreleye | Morze | 9 PM-4AM | Wszystko |
Coelacanth | Morze (deszczowy dzień) | Wszystko | Wszystko |
Aby uzyskać więcej informacji na temat przekraczania zwierząt: nowe horyzonty, zapoznaj się z naszym pełnym przewodnikiem.