Niezależnie od tego, czy robisz błędy na sprzedaż w Nook’s Cranny, czy na prezent dla Blathersa w muzeum, nie zawsze chodzi o to, gdzie patrzysz, ale kiedy. Oto gdzie i kiedy możesz znaleźć każdego robaka i pajęczaka na swojej wyspie, wraz z listą Animal Crossing: Ceny błędów nowych horyzontów więc wiesz, które z priorytetów.
Owady, mini-bestie, przerażające raki. Jakkolwiek je nazwiesz, zbieranie pajęczaków i błędy w Animal Crossing: New Horizons stanowi ważną część doświadczenia na wyspie.
Wiele błędów w Animal Crossing: New Horizons jest dostępnych tylko w określonych porach dnia, a nawet w określonych miesiącach roku – co jest brutalne, jeśli możesz grać tylko w nocy po zakończeniu pracy.
Istnieje kilka rodzajów stworzeń owadobójczych. Mogą brzęczeć i latać w powietrzu, czołgać się po podłodze, pojawiać się na kwiatach, pod kamieniami, na boku drzew, wypadać z drzew, gdy je potrząsasz, na pniakach, gdy je ścinasz, a nawet – w skrzynia pcheł – widać, jak skacze na głowach wieśniaków.
Aby pomóc Ci w dążeniu do zostania najlepszym entomologiem, zebraliśmy tabelę, kiedy, gdzie iw którym miesiącu możesz znaleźć każdy pojedynczy błąd w Animal Crossing: New Horizons – a także ceny, za które możesz sprzedawać błędy w Nook’s Cranny.
To jest Praca w toku które będą stale aktualizowane o nowe informacje – w tym o tym, gdzie pojawia się każdy z tych 80 błędów i ile sprzedają – kiedy je znajdziemy.
Dla przedstawienia wizualnego dane te pochodzą z poniższego filmu YouTuber BeardBear dzięki uprzejmości niektórych podróży w czasie, jesteśmy pewni.
Obejrzyj wideo i kliknij ich kanał. Obejmuje także każdą rybę, więc aby uniknąć spoilerów, zacznij od 2:02 i idź do 6:41.
Dodatkowe dane o cenie i lokalizacji pochodzą od społeczności wiki Animal Crossing na licencji CC-BY-SA, co oznacza, że możesz także dowolnie wykorzystywać i remiksować dane według własnego uznania. To jeszcze nie jest kompletne, ale wypełnimy puste pola podczas gry.
Animal Crossing: New Horizons Bug Cennik
Poniżej znajduje się pełna lista miesięcy i pór dnia, w których można znaleźć wszystkie 80 błędów w grze Animal Crossing: New Horizons.
Lista błędów przekraczania nowych horyzontów przez zwierzęta: | ||||
---|---|---|---|---|
Animal Crossing: New Horizons Lista błędów: | Animal Crossing: New Horizons Ceny błędów: | Crossing zwierząt: Dostępne miesiące nowego horyzontu: | Animal Crossing: New Horizons Active Hours: | Crossing zwierząt: Lokalizacje błędów w nowych horyzontach: |
Wspólny motyl | 160 | Wszystkie oprócz lipca i sierpnia | 4 rano, godzina siedemnasta | Latać dookoła |
Żółty motyl | 160 | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik | 4 rano, godzina siedemnasta | Latać dookoła |
Tiger Butterfly | 240 | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 4 rano, godzina siedemnasta | Latać dookoła |
Peacock Butterfly | 2500 | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec | 4 rano, godzina siedemnasta | Latanie wokół „rzadkich kwiatów” |
Modrak zwyczajny | 300 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień | 4 rano, godzina siedemnasta | Latać dookoła |
Paper Kite Butterfly | 1000 | Wszystko | 8–19 | Latać dookoła |
Wielki Purpurowy Cesarz | 3000 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień | 4 rano, godzina siedemnasta | Latać dookoła |
Monarch Butterfly | 140 | Wrzesień październik listopad | Nie dotyczy | Latać dookoła |
Cesarz Motyl | 4000 | Styczeń, luty, marzec, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień | 5–8 rano | Latać dookoła |
Motyl Agrias | 3000 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8.00-17.00 | Latać dookoła |
Rajah Brooke’s Birdwing | 2500 | Wszystkie oprócz marca, października, listopada | 8.00-17.00 | Latać dookoła |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | 4000 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8.00-16.00 | Latać dookoła |
Ćma | 130 | Wszystko | 7 PM-4AM | Brzęczenie wokół lamp i świateł na zewnątrz (zwykle obok usług mieszkaniowych) |
Atlas Moth | 3000 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 7 PM-4AM | Po stronie drzew |
Madagascan Sunset Moth | 2500 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8.00-16.00 | Latać dookoła |
Długa Szarańcza | 200 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad | 8–19 | Skacząc na podłogę |
Migrująca Szarańcza | 600 | Sierpień, wrzesień, październik, listopad | 8–19 | Skacząc na podłogę |
Pasikonik Ryżowy | 160 | Sierpień, wrzesień, październik, listopad | 8–19 | Skacząc na podłogę |
Konik polny | 160 | Lipiec, sierpień, wrzesień | 8.00-17.00 | Skacząc na podłogę |
Krykiet | 130 | Wrzesień październik listopad | 5–8 rano | Skacząc na podłogę |
Bell Cricket | 430 | Wrzesień październik | 5–8 rano | Skacząc na podłogę |
Modliszka | 430 | Wszystkie oprócz stycznia, lutego i grudnia | 8.00-17.00 | Modląc się na kwiatach |
Orchid Mantis | 2400 | Wszystkie oprócz stycznia, lutego i grudnia | 8.00-17.00 | Modląc się na białych kwiatach |
Pszczoła miodna | 200 | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec | 8.00-17.00 | Latać dookoła |
Osa | 2500 | Wszystko | Wszystko | Złap się w sieć, gdy zaatakują cię po potrząśnięciu lub siekaniu drzewa |
Brown Cykada | Lipiec sierpień | 8.00-17.00 | Po stronie drzew | |
Solidna cykada | Lipiec sierpień | 8.00-17.00 | Po stronie drzew | |
Giant Cykada | Lipiec sierpień | 8.00-17.00 | Po stronie drzew | |
Walker Cykada | 400 | Sierpień wrzesień | 8.00-17.00 | Po stronie drzew |
Wieczorna cykada | Lipiec sierpień | 4: 00–8: 00, 16: 00–17: 00 | Po stronie drzew | |
Cykada Shell | Lipiec sierpień | Wszystko | Po stronie drzew | |
Czerwona ważka | 180 | Wrzesień październik | 8–19 | Latać dookoła |
Darner Dragonfly | 230 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | 8.00-17.00 | Latać dookoła |
Banded Dragonfly | 4500 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | 8.00-17.00 | Latać dookoła |
Damselfly | Styczeń, luty, listopad, grudzień | Wszystko | Latać dookoła | |
Robaczek świętojański | czerwiec | 7 PM-4AM | Latać dookoła | |
Mole Cricket | 500 | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, listopad, grudzień | Wszystko | Kopać pod ziemią |
Pondskater | 130 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8–19 | Scooting na rzekach i stawach |
Nurkowanie Beetle | 800 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8–19 | Scooting na rzekach i stawach |
Giant Water Bug | 2000 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 7 PM- 8AM | Scooting na rzekach i stawach |
Stinkbug | 120 | Wszystkie oprócz stycznia, lutego, listopada i grudnia | Wszystko | W bukiety kwiatów |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 1000 | Wszystkie oprócz stycznia, lutego, listopada i grudnia | 7 PM- 8AM | W bukiety kwiatów |
Biedronka | 200 | Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, październik | 8.00-17.00 | W bukiety kwiatów |
Tygrys Chrząszcz | 1500 | Wszystkie oprócz stycznia, listopada i grudnia | Wszystko | Czołgałem się na podłodze |
Jewel Bettle | 2400 | Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień | Wszystko | Odradza się na posiekanych pniach drzew (do siekania użyj siekiery, a nie kamiennej siekiery) |
Skrzypce Chrząszcz | 450 | Maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad | Wszystko | Odradza się na posiekanych pniach drzew (do siekania użyj siekiery, a nie kamiennej siekiery) |
Citrus Beetle Long-Horned | 350 | Wszystko | Wszystko | Odradza się na posiekanych pniach drzew (do siekania użyj siekiery, a nie kamiennej siekiery) |
Rosalia Batesi Beetle | 3000 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Wszystko | Odradza się na posiekanych pniach drzew (do siekania użyj siekiery, a nie kamiennej siekiery) |
Żuk niebieski | Lipiec sierpień | Wszystko | ||
Nudny żuk gnojowy | 300 | Lipiec, sierpień, wrzesień | Wszystko | Toczące się kulki nawozu |
Dung Beetle | Styczeń, luty, grudzień | Wszystko | Toczące się kulki nawozu | |
Chrząszcz skarabeusz | Lipiec sierpień | 11–8 rano | Po stronie drzew | |
Drone Beetle | Czerwiec lipiec sierpień | Wszystko | Po stronie drzew | |
Chrząszcz Goliat | 8000 | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 5–8 rano | Po stronie palm |
Saw Stag | Lipiec sierpień | Wszystko | Po stronie drzew | |
Miyama Stag | Lipiec sierpień | Wszystko | Po stronie drzew | |
Giant Stag | dziesięć tysięcy | Lipiec sierpień | 11–8 rano | Po stronie drzew |
Rainbow Stag | 6000 | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 7 PM- 8AM | Po stronie drzew |
Cyclommatus Stag | Lipiec sierpień | 5–8 rano | Po stronie drzew | |
Złoty jeleń | Lipiec sierpień | 5–8 rano | Po stronie drzew | |
Żyrafa Jeleń | Lipiec sierpień | 5–8 rano | Po stronie drzew | |
Rogata Dynastid | Lipiec sierpień | 5–8 rano | Po stronie drzew | |
Rogaty Atlas | Lipiec sierpień | 5–8 rano | Po stronie drzew | |
Rogaty słoń | Lipiec sierpień | 5–8 rano | Po stronie drzew | |
Rogaty Hercules | Lipiec sierpień | 5–8 rano | Po stronie drzew | |
Kula inwalidzka | Lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad | 4–8: 00–17: 00 | Wypada z wstrząśniętych drzew | |
Walking Leaf | 600 | Lipiec, sierpień, wrzesień | Wszystko | Pod drzewami |
Bagworm | 600 | Wszystko | Wszystko | Wypada z wstrząśniętych drzew |
Mrówka | Wszystko | Wszystko | Na zgniłe jedzenie na podłodze | |
Biernatek | 1000 | Wszystko | 7 PM- 8AM | Wygląda jak skorupa, ale ucieka, gdy się zbliżysz |
Wharf Roach | 200 | Wszystko | Wszystko | Na skałach na plaży |
latać | 60 | Wszystko | Wszystko | Brzęczenie wokół śmieci |
Komar | 130 | Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 5 PM-4AM | Latać dookoła |
Pchła | Wszystkie oprócz stycznia, lutego, marca i grudnia | Wszystko | Podskakują na głowach niektórych wieśniaków | |
Ślimak | 250 | Wszystko | Wszystko | Na skałach, gdy pada deszcz |
Pill Bug | 250 | Wszystkie oprócz lipca i sierpnia | 11 PM-4PM | Czołguje się spod kamieni, gdy je uderzysz |
Skolopendra | 300 | Wszystkie oprócz lipca i sierpnia | 16.00-11.00 | Czołguje się spod kamieni, gdy je uderzysz |
Pająk | 480 | Wszystko | 7 PM- 8AM | Potrząśnij drzewami w nocy |
Tarantula | 8000 | Styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień | 7 PM-4AM | Nocne bieganie po podłodze – atakuje cię |
Skorpion | 8000 | Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, | 7 PM-4AM | Nocne bieganie po podłodze – atakuje cię |
Gdy skończysz, możesz zobaczyć, które ryby i robaki opuszczają wyspy pod koniec marca, tutaj.
Poniżej znajduje się kilka mniejszych tabel, w których błędy są dostępne co miesiąc w grze Animal Crossing: New Horizons, dzięki czemu masz lepsze pojęcie o tym, co jest teraz dostępne.
Animal Crossing: New Horizons Bugs w styczniu
Animal Crossing: New Horizons January Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Osa | Wszystko |
Damselfly | Wszystko |
Mole Cricket | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Dung Beetle | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Tarantula | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w lutym
Animal Crossing: New Horizons February Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Ćma | 7 PM-16PM |
Osa | Wszystko |
Damselfly | Wszystko |
Mole Cricket | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Dung Beetle | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Tarantula | 7 PM-4AM |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w marcu
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Peacock Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Ćma | 7 PM-4AM |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Pszczoła miodna | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Mole Cricket | Wszystko |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Tarantula | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w kwietniu
Animal Crossing: New Horizons April Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Peacock Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Modrak zwyczajny | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Pszczoła miodna | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Biedronka | 8.00-17.00 |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Jewel Beetle | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Tarantula | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w maju
Animal Crossing: New Horizons May Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Peacock Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Modrak zwyczajny | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Wielki Purpurowy Cesarz | 4 rano, godzina siedemnasta |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | 8.00-16.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Pszczoła miodna | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Mole Cricket | Wszystko |
Pondskater | 8–19 |
Nurkowanie Beetle | 8–19 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Biedronka | 8.00-17.00 |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Jewel Bettle | Wszystko |
Skrzypce Chrząszcz | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Rosalia Batesi Beetle | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w czerwcu
Animal Crossing: New Horizons June Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Peacock Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Modrak zwyczajny | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Wielki Purpurowy Cesarz | 4 rano, godzina siedemnasta |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | 8.00-16.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Pszczoła miodna | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Robaczek świętojański | 7 PM-4AM |
Pondskater | 8–19 |
Nurkowanie Beetle | 8–19 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Biedronka | 8.00-17.00 |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Jewel Bettle | Wszystko |
Skrzypce Chrząszcz | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Rosalia Batesi Beetle | Wszystko |
Drone Beetle | Wszystko |
Chrząszcz Goliat | 5–8 rano |
Rainbow Stag | 7 PM- 8AM |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Komar | 5 PM-4AM |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4AM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w lipcu
Animal Crossing: New Horizons July Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Modrak zwyczajny | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Wielki Purpurowy Cesarz | 4 rano, godzina siedemnasta |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | 8.00-16.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Konik polny | 8.00-17.00 |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Pszczoła miodna | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Brown Cykada | 8.00-17.00 |
Solidna cykada | 8.00-17.00 |
Giant Cykada | 8.00-17.00 |
Wieczorna cykada | 8.00-17.00 |
Cykada Shell | 8.00-17.00 |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Pondskater | 8–19 |
Nurkowanie Beetle | 8–19 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Jewel Bettle | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Rosalia Batesi Beetle | Wszystko |
Żuk niebieski | Wszystko |
Nudny żuk gnojowy | Wszystko |
Chrząszcz skarabeusz | 11–8 rano |
Drone Beetle | Wszystko |
Chrząszcz Goliat | 5–8 rano |
Saw Stag | Wszystko |
Miyama Stag | Wszystko |
Giant Stag | 11–8 rano |
Rainbow Stag | 7 PM- 8AM |
Cyclommatus Stag | 5–8 rano |
Złoty jeleń | 5–8 rano |
Żyrafa Jeleń | 5–8 rano |
Rogata Dynastid | 5–8 rano |
Rogaty Atlas | 5–8 rano |
Rogaty słoń | 5–8 rano |
Rogaty Hercules | 5–8 rano |
Kula inwalidzka | 4–8: 00–17: 00 |
Walking Leaf | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Komar | 5 PM-4AM |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w sierpniu
Animal Crossing: New Horizons August Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Modrak zwyczajny | 4 rano, godzina siedemnasta |
Paper Kite Butterfly | 8–19 |
Wielki Purpurowy Cesarz | 4 rano, godzina siedemnasta |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | 8.00-16.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Konik polny | 8.00-17.00 |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Brown Cykada | 8.00-17.00 |
Solidna cykada | 8.00-17.00 |
Giant Cykada | 8.00-17.00 |
Wieczorna cykada | 8.00-17.00 |
Cykada Shell | 8.00-17.00 |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Pondskater | 8–19 |
Nurkowanie Beetle | 8–19 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Tygrys Chrząszcz | Wszystko |
Jewel Bettle | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Rosalia Batesi Beetle | Wszystko |
Żuk niebieski | Wszystko |
Nudny żuk gnojowy | Wszystko |
Chrząszcz skarabeusz | 11–8 rano |
Drone Beetle | Wszystko |
Chrząszcz Goliat | 5–8 rano |
Saw Stag | Wszystko |
Miyama Stag | Wszystko |
Giant Stag | 11–8 rano |
Rainbow Stag | 7 PM- 8AM |
Cyclommatus Stag | 5–8 rano |
Złoty jeleń | 5–8 rano |
Żyrafa Jeleń | 5–8 rano |
Rogata Dynastid | 5–8 rano |
Rogaty Atlas | 5–8 rano |
Rogaty słoń | 5–8 rano |
Rogaty Hercules | 5–8 rano |
Kula inwalidzka | 4–8: 00–17: 00 |
Walking Leaf | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Komar | 5 PM-4AM |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Migrująca Szarańcza | 8–19 |
Pasikonik Ryżowy | 8–19 |
Walker Cykada | 8.00-17.00 |
Bagworm | Wszystko |
Animal Crossing: New Horizons Bugs we wrześniu
Animal Crossing: New Horizons September Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Tiger Butterfly | 4 rano, godzina siedemnasta |
Monarch Butterfly | Nie dotyczy |
Cesarz Motyl | 5–8 rano |
Motyl Agrias | 8.00-17.00 |
Rajah Brooke’s Birdwing | 8.00-17.00 |
Skrzydła ptaków królowej Aleksandry | 8.00-16.00 |
Ćma | 7 PM-4AM |
Atlas Moth | 7 PM-4AM |
Madagascan Sunset Moth | 8.00-16.00 |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Migrująca Szarańcza | 8–19 |
Pasikonik Ryżowy | 8–19 |
Konik polny | 8.00-17.00 |
Krykiet | 5–8 rano |
Bell Cricket | 5–8 rano |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Walker Cykada | 8.00-17.00 |
Czerwona ważka | 8–19 |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Pondskater | 8–19 |
Nurkowanie Beetle | 8–19 |
Giant Water Bug | 7 PM- 8AM |
Stinkbug | Wszystko |
Stink Bug o twarzy mężczyzny | 7 PM- 8AM |
Skrzypce Chrząszcz | Wszystko |
Citrus Beetle Long-Horned | Wszystko |
Rosalia Batesi Beetle | Wszystko |
Nudny żuk gnojowy | Wszystko |
Chrząszcz Goliat | 5–8 rano |
Rainbow Stag | 7 PM- 8AM |
Kula inwalidzka | 4–8: 00–17: 00 |
Walking Leaf | Wszystko |
Bagworm | Wszystko |
Mrówka | Wszystko |
Biernatek | 7 PM- 8AM |
Wharf Roach | Wszystko |
latać | Wszystko |
Komar | 5 PM-4AM |
Pchła | Wszystko |
Ślimak | Wszystko |
Pill Bug | 11 PM-4PM |
Skolopendra | 16.00-11.00 |
Pająk | 7 PM- 8AM |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w październiku
Animal Crossing: New Horizons October Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Żółty motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Monarch Butterfly | Nie dotyczy |
Ćma | Wszystko |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Migrująca Szarańcza | 8–19 |
Pasikonik Ryżowy | 8–19 |
Krykiet | 5–8 rano |
Bell Cricket | 5–8 rano |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Czerwona ważka | 8–19 |
Darner Dragonfly | 8.00-17.00 |
Banded Dragonfly | 8.00-17.00 |
Biedronka | 8.00-17.00 |
Skrzypce Chrząszcz | Wszystko |
Kula inwalidzka | 4–8: 00–17: 00 |
Skorpion | 7 PM-4AM |
Stinkbug | Wszystko |
Błąd śmierdzący twarz człowieka | 7 PM- 8AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs w listopadzie
Animal Crossing: New Horizons November Bugs | |
---|---|
Nazwa: | Aktywne godziny: |
Wspólny motyl | 4 rano, godzina siedemnasta |
Monarch Butterfly | Nie dotyczy |
Ćma | 7 PM-4AM |
Długa Szarańcza | 8–19 |
Migrująca Szarańcza | 8–19 |
Pasikonik Ryżowy | 8–19 |
Krykiet | 5–8 rano |
Modliszka | 8.00-17.00 |
Orchid Mantis | 8.00-17.00 |
Osa | Wszystko |
Damselfly | Wszystko |
Mole Cricket | Wszystko |
Skrzypce Chrząszcz | Wszystko |
