Wraz z rozpoczęciem zupełnie nowego cyklu rozgrywek pojawia się zupełnie nowa kohorta cudownych dzieci FIFA 22, gotowych przejąć kontrolę nad światowym futbolem. Jedną z najbardziej satysfakcjonujących części trybu kariery FIFA jest odkrywanie ukrytych klejnotów i pielęgnowanie ich potencjału, dopóki nie będziesz mieć zespołu pełnego supergwiazd, które zdominują kraj i za granicą.
Pomimo postępów w nauce o sporcie, piłka nożna jest nadal grą młodych ludzi. Byli profesjonaliści często opisują moment, w którym zaczęli uważać talent następnego pokolenia za „przerażający”, jako moment, w którym wiedzieli, że muszą przejść na emeryturę, a kluczem do długoterminowego sukcesu w FIFA 22 jest wiedza, kiedy wymienić swoich najbardziej niezawodnych wykonawców szkolić swojego następcę.
Aby zobaczyć te treści, włącz pliki cookie do targetowania.Zarządzaj ustawieniami plików cookie
Gdy królowie Lionel Messi i Cristiano Ronaldo wkraczają w zmierzch swojej kariery, jesteśmy w interesującej sytuacji, w której niektórzy z najgorętszych kandydatów, którzy chcą zdobyć koronę, są wciąż bardzo młodzi.
Ale nie musisz nam mówić, że ten dzieciak Kylian Mbappe jest całkiem niezły, ani uważać na dzielnego młodzieńca o imieniu Erling Braut Haaland. Ta lista obejmie nie tylko cudownych dzieci o wysokim potencjale, którzy już mają ogólnie godną czołowej europejskiej drużyny, ale także mniej znanych młodych graczy u progu sezonu przełomowego.
Ponadto, kilku najmłodszych piłkarzy o wysokim potencjale debiutuje w zawodowej piłce nożnej, co oznacza, że nie możesz ich zwabić do swojej drużyny w pierwszym sezonie. Po głównym stole omówimy niektóre z najlepszych Wonderkids FIFA 22, które możesz od razu podpisać.
Największe Potencjalne Wonderkids w FIFA 22
Chociaż mogą nie być jeszcze gotowi do zmierzenia się ze światem w ciszy, są to najzdolniejsze młode talenty w FIFA 22.
Daj im czas na grę, a zamienią się w najlepszych graczy na świecie.
Liczymy młodych graczy w wieku 22 lat i młodszych.
Największe Potencjalne Wonderkids w FIFA 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa gracza | Wiek | Zespół | Pozycja | Ogólnie | Potencjał początkowy |
Kylian Mbappe | 22 | PSG | ST, LW | 91 | 95 |
Erling Haaland | 20 | Dortmund | NS | 88 | 93 |
Gigi Donnarumma | 22 | PSG | GK | 89 | 93 |
Phil Foden | 21 | Miasto facetów | ŚP, LW, ŚP | 84 | 92 |
Kai Havertz | 22 | Chelsea | ŚPO, CF, CM | 84 | 92 |
Trent Alexander-Arnold | 22 | Liverpool | RB | 87 | 92 |
Pedri | 18 | Barcelona | CM | 81 | 91 |
João Felix | 21 | Atletico Madrid | CF, ST | 83 | 91 |
Jadon Sancho | 21 | Man Utd | RW, LW, CF | 87 | 91 |
Ansu Fati | 18 | Barcelona | LW | 76 | 90 |
Ryan Gravenberch | 19 | Ajax | CM, CDM | 78 | 90 |
Ferran Torres | 21 | Miasto facetów | RW, ST | 82 | 90 |
Winicjusz Junior | 20 | Real Madryt | LW | 80 | 90 |
Matthijs de Ligt | 21 | Juventus | CB | 85 | 90 |
Dayot Upamecan | 22 | Bayern | CB | 82 | 90 |
Florian Wirtz | 18 | Leverkusen | ŚPO, CM | 78 | 89 |
Jude Bellingham | 18 | Dortmund | CM | 79 | 89 |
Eduardo Camavinga | 18 | Real Madryt | CM, CDM | 78 | 89 |
Dejan Kulusewski | 21 | Juventus | RW, CF | 81 | 89 |
Mason Greenwood | 19 | Man Utd | RW, ST | 78 | 89 |
Jules Kounde | 22 | Sewilla | CB | 83 | 89 |
Federico Valverde | 22 | Real Madryt | CM | 83 | 89 |
Alessandro Bastoni | 22 | Pochować | CB | 80 | 89 |
Alphonso Davies | 20 | Bayern | FUNT | 82 | 89 |
Mason Mount | 22 | Chelsea | CAM, CM, RW | 83 | 89 |
Jamal Musiała | 18 | Bayern | ŚPO, LM | 76 | 88 |
Antoniusz | 21 | Ajax | RW | 79 | 88 |
Noni Madueke | 19 | PSV | RM, ST | 77 | 88 |
Giacomo Raspadori | 21 | Sassuolo | NS | 74 | 88 |
Nuno Mendes | 19 | PSG | FUNT | 78 | 88 |
Rayan Cherki | 17 | Lyon | RW, LW | 73 | 88 |
Gabriela Martinelli | 20 | Arsenał | LM | 76 | 88 |
Edmond Tapsoba | 22 | Leverkusen | CB | 81 | 88 |
Bukayo Saka | 19 | Arsenał | RM, LM | 80 | 99 |
Jeremy Doku | 19 | Stade Rennais | RW | 77 | 88 |
Rodrygo | 20 | Real Madryt | RW | 79 | 88 |
Moussa Diaby | 21 | Leverkusen | LW, RM | 81 | 88 |
Takefusa Kubo | 20 | Majorka (Real Madryt) | RM, ŚP, ŚPO | 75 | 88 |
Achraf Hakimi | 22 | PSG | RB | 85 | 88 |
Cristian Pulisic | 22 | Chelsea | LW, RW | 82 | 88 |
Martin Odegaard | 22 | Arsenał | ŚPO, CM | 82 | 88 |
Kayky | 18 | Miasto facetów | RW | 66 | 87 |
Christos Tzolis | 19 | Norwich | LM, RM, ST | 74 | 87 |
Nicolo Rovella | 19 | Genua (Juventus) | CM, CDM | 70 | 87 |
Josko Gvardiol | 19 | RB Lipsk | CB, LB | 75 | 87 |
Adam Hlozek | 18 | Sparta Praga | ST, LP, RM | 76 | 87 |
Harvey Elliot | 18 | Liverpool | RW, CM | 73 | 87 |
Gio Reyna | 18 | Dortmund | ŚPO, LP, RM | 77 | 87 |
Maarten Vandevoordt | 19 | Genk | GK | 71 | 87 |
Mikkel Damsgaard | 20 | Samdoria | LM, LW | 77 | 87 |
Niski ogólny, wysoki potencjał FIFA 22 Wonderkids
Nie każdy lubi grać w zespołach z ogromnymi budżetami. Aby pozwolić sobie na najlepsze talenty, musisz zapłacić najwyższego dolara, ale dla klubów z mniejszą ilością gotówki w kotku, oto kilku niższych graczy z ogromnym potencjałem wzrostu.
Powinieneś być w stanie pozwolić sobie na tych facetów, z którymi grasz. Próbowaliśmy wybrać graczy, którzy mają przynajmniej prawdziwy obraz w grze i są dostępni w pierwszym sezonie.
Niski ogólny, wysoki potencjał FIFA 22 Wonderkids | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa gracza | Wiek | Zespół | Pozycja | Ogólnie | Potencjał początkowy |
Jahkeele Marshall-Rutty | 17 | Toronto FC | RM, LM | 58 | 80 |
Wilfried Gnonto | 17 | FC Zurych | CF, LM, ST | 58 | 80 |
Alex Robertson | 18 | Okręg Ross | CM | 58 | 81 |
Coniah Boyce- Clarke | 18 | Czytanie | GK | 59 | 81 |
Rav van den Berg | 16 | PEC Zwolle | CB | 59 | 83 |
Pierre Dwomoh | 17 | Królewski Antwerpia | ŚPO, CM | 60 | 85 |
Ricky-Jade Jones | 18 | Peterborough | NS | 60 | 80 |
Eugenio Pizzuto | 19 | Lille | ŚPD, CM | 60 | 80 |
Rassoul Ndiaye | 19 | Sochaux | ŚPD, CM | 61 | 80 |
Malachiasz Fagan-Walcott | 19 | Ostrogi | CB | 61 | 80 |
Zenona Debast | 17 | Anderlecht | CB, CDM | 61 | 81 |
Łukasz Matheson | 18 | Wilki | RWB, RB | 62 | 81 |
Tommy Doyle | 19 | Hamburg | CM | 62 | 81 |
Hannibal Mejbri | 18 | Man Utd | ŚPO, CM | 62 | 84 |
Pere Joanna | 19 | Majorka | GK | 62 | 81 |
Alexios Kalogeropoulos | 16 | Olympiakos | CB | 62 | 82 |
Fredrik Oppegard | 18 | PSV | FUNT | 63 | 80 |
Lesley Ugochukwu | 17 | Stade Rennais | CM | 63 | 80 |
Cody Drameh | 19 | Leeds Utd | RB | 63 | 80 |
Iwan Saranic | 18 | Dynamo Zagrzeb | RW, CAM | 63 | 82 |
Karamoko Dembele | 18 | celtycki | RM | 63 | 82 |
Duńczyk Scarlett | 17 | Ostrogi | NS | 63 | 86 |
Charlie Cresswell | 18 | Leeds Utd | CB | 63 | 80 |
Llabres | 19 | Majorka | LM, LW, RW | 63 | 81 |
Eren Dinkci | 19 | Werder Brema | RW, CF | 64 | 81 |
Maurits Kjaergaard | 18 | RB Salzburg | ŚPO, CM | 64 | 82 |
Teden Mengi | 19 | Man Utd | CB | 64 | 82 |
Cade Cowell | 17 | Trzęsienia ziemi w San Jose | ST, LP, RM | 64 | 80 |
Issac Nuhu | 19 | KAS Eupen | LW, ST | 64 | 80 |
Vassilis Sourlis | 18 | Olympiakos | CM, CDM, CAM | 64 | 82 |
Paweł Nebel | 18 | Moguncja | RM, LP, CAM | 64 | 83 |
Senne Lammens | 18 | Brugia | GK | 64 | 81 |
Lorenzo Pirola | 19 | Monza | CB | 64 | 82 |
Jayden Braaf | 18 | Miasto facetów | LW, RW | 64 | 84 |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | GK | 64 | 82 |
Tino Anjorín | 19 | Lokomotiw Moskwa | ŚPO, CM | 64 | 82 |
Liam Delap | 18 | Miasto facetów | NS | 64 | 85 |
Cole Palmer | 19 | Miasto facetów | RW, CAM | 64 | 84 |
Osame Sahraoui | 20 | Walerenga | LW, CM | 65 | 80 |
Julian Aude | 18 | Atletico Lanus | LB, CDM | 65 | 82 |
Luca Oyen | 18 | Genk | LW | 65 | 83 |
Bryan Okoh | 18 | RB Salzburg | CB | 65 | 82 |
Rafał Onyedika | 20 | Midtjylland | CDM, CM, CB | 65 | 81 |
Franco Orozco | 19 | Atletico Lanus | LW, RW | 65 | 84 |
Mohamed Taabouni | 19 | AZ Alkmaar | ŚPO, LW | 66 | 83 |
Jarrad Branthwaite | 19 | Everton | CB | 66 | 84 |
Xavi Simons | 18 | PSG | CM | 66 | 83 |
Ian Maatsen | 19 | Coventry | LWB, LB | 66 | 82 |
Mohamed-Ali Cho | 17 | gniewy | NS | 66 | 81 |
Samuele Ricci | 19 | Empoli | CM, CDM | 67 | 84 |
Musa Juwara | 19 | Kroton | NS | 67 | 85 |
Alex Mighten | 19 | Las Nottingham | LM | 67 | 81 |
Najlepsze Wonderkids FIFA 22 do podpisania w pierwszym sezonie
W FIFA 22 jest tak wiele niesamowitych cudów, że trudno jest wiedzieć, który wybrać. Poniżej znajduje się tylko kilka osób, które można od razu podpisać.
- Ansu Fati – Barcelona – wartość 17,5 mln GBP – W obliczu fatalnej sytuacji finansowej Barcelony nie jest już realistyczne sugerowanie, że jakikolwiek gracz jest całkowicie poza zasięgiem. Pomimo odziedziczenia koszulki numer 10 Messiego po jego powrocie po kontuzji, Ansu Fati może zostać zwabiony z Camp Nou za mniej, niż można by się spodziewać i jest jednym z najwyżej ocenianych talentów, jakie możesz dodać do swojego składu.
- Jamal Musiala — Bayern — wartość 17,5 mln GBP — jeszcze mniej realistyczny podpisywanie niż Fati, ale nie mniej podekscytowany, Jamal Musiala jest niesamowitym młodym CAM z niesamowitymi statystykami dryblingu i ruchu w wieku zaledwie 18 lat. Nie tylko to, ale zaczyna z 76 finiszami i pięciogwiazdkowymi ruchami umiejętności, co czyni go użytecznym członkiem każdego ataku od początku trybu kariery. Skoncentruj się na szybkim trenowaniu jego wytrzymałości, a będzie pasował do każdej zaawansowanej pozycji pomocnika.
- Gabriel Martinelli – Arsenal – wartość 18 milionów funtów – Arsenal może nie przechodzi teraz tak wielkiego kryzysu, jak podczas bez zwycięstwa w sezonie Premier League, ale fakt pozostaje faktem: Martinelli ma nad sobą Sakę i Pepe w kolejności dziobania na skrzydle, Smith Rowe i Odegaard mogą grać tam, gdzie są potrzebni, a Aubameyang i Lacazette przebijają się przez środek. Mając już solidne statystyki i potencjał początkowy wynoszący 88, wyrośnie na świetnego ofensywnego gracza z regularnymi minutami.
- Rayan Cherki – Lyon – wartość 7 mln GBP – Rayan Cherki jest jednym z niewielu graczy w FIFA, który może pochwalić się naturalną parą 5-gwiazdkowych umiejętności i 5-gwiazdkowych słabych. stopa. Z 84 dryblingiem i 88 początkowym potencjałem, Cherki może wyrosnąć na błyskotliwego gracza, godnego bycia talizmanem dla każdej drużyny.
- Ryan Gravenberch — Ajax — wartość 33 mln GBP — jest drogi, ale w wieku zaledwie 19 lat Ryan Gravenberch ma wszystkie narzędzia, aby być wszechstronnym pomocnikiem w stylu Pogby z odrobiną treningu. Stojąc na wysokości 6 stóp i 3 cali, możesz wytrenować jego obronę, aby stał się murem nie do pokonania, lub oprzeć się na jego już dobrym dryblingu i podawaniu, aby ukształtować go w niepowstrzymaną siłę ofensywnego pomocnika.
- Jurrien Timber — Ajax — wartość 11,5 mln GBP — Jurrien Timber z drużyny Gravenberch w Ajax jest interesującym graczem. Jest wymieniony jako CB, ze świetnymi statystykami na tę pozycję. Jednak przy 179 cm – około 5 stóp 9 cali – może się okazać, że traci zbyt wiele główki w niebezpiecznych obszarach, pomimo dobrych statystyk skoków wynoszących 82. To czyni go głównym celem do utrzymania jako RB lub CDM, gdzie można wykorzystać jego przyzwoite podania i drybling bez ujawniania swoich słabości.
- Leonidas Stergiou – FC St. Gallen – Wartość 2,5 mln GBP – Pomimo niskiego wyniku startowego wynoszącego 67, Stergiou jest kolejnym niższym środkowym obrońcą, który nadrabia to ogromną statystyką skoków wynoszącą 86. naprawdę tania opcja, dostępna dla szerokiej gamy drużyn, a przy potencjale startowym 86, szybko wyrośnie na czołowego gracza z dobrymi występami.
- Daniel Braganca — sportowy — wartość 12,5 mln funtów — zwinny, technicznie utalentowany i wszechstronny Braganca nie jest najpotężniejszą opcją w grze FIFA 22, ale brak siły nadrabia tempem, dobry dotyk i przenikliwość. Będąc w stanie grać w CM, CAM, a nawet głębiej w CDM, możesz wykorzystać potencjał 84/85 Braganca, aby skupić się na zwiększaniu jego celnych podań lub dopełnianiu solidnej obrony.
- Maarten Vandevoordt — Genk — wartość 4,3 mln GBP — jeśli szukasz taniego bramkarza z dużym potencjałem zarówno do obrony swojej ławki, jak i obrony Road to Glory, trudno jest spojrzeć poza Maartena Vandevoordta. Z 87 potencjałem startowym i przystępną opłatą, spełnia prawie wszystkie pola.