Gracze Monopoly Go szukający dodatkowych nagród mogą wziąć udział w trwającym obecnie wydarzeniu Mars Metropolis.
Wydarzenie rozpoczęło się w czwartek 6 czerwca 2024 r. i zakończy się w sobotę 8 czerwca 2024 r. Podobnie jak w przypadku innych wydarzeń, gracze, którzy wezmą w nim udział, mogą odblokować mnóstwo gratisów, takich jak gotówka, naklejki i mnóstwo darmowych kości.
Jeśli zastanawiasz się nad wzięciem udziału w zabawie, przygotowaliśmy listę wszystkich nagród Monopoly Go Mars Metropolis i opisaliśmy, co musisz zrobić, aby odblokować każdą z nich.
Aby zobaczyć tę zawartość, włącz obsługę plików cookie.Zarządzaj ustawieniami plików cookie
Nagrody w Monopoly Go Mars Metropolis
Celem wydarzenia Mars Metropolis, które trwa w czerwcu 2024 r., jest wylądowanie na płytkach z ikonami pickupów w Monopoly Go. Jeśli odblokujesz wszystkie poziomy nagród w wydarzeniu, będziesz mógł zdobyć ponad 15 000 rzutów kośćmi.
Oto wszystkie nagrody, które można zdobyć w wydarzeniu Monopoly Go Mars Metropolis:
Poziom wydarzenia | Wymagane punkty | Nagroda |
---|---|---|
1 | 5 | Skarby – waluta wydarzenia |
2 | 5 | Gotówka |
3 | 10 | Naklejki |
4 | 75 | 125 rolek kości |
5 | 15 | Waluta wydarzenia Skarby |
6 | 15 | Naklejki |
7 | 20 | Waluta wydarzenia Skarby |
8 | 25 | Wydarzenie ograniczone czasowo |
9 | 150 | 230 Rzuty kostką |
10 | 25 | Waluta wydarzenia Skarby |
11 | 30 | Naklejki |
12 | 30 | Gotówka |
13 | 35 | Skarby waluta wydarzenia |
14 | 450 | 600 Rzuty kośćmi |
15 | 50 | Naklejki |
16 | 60 | Wydarzenie ograniczone czasowo |
17 | 70 | Waluta wydarzenia Skarby |
18 | 80 | Gotówka |
19 | 900 | 800 Rzuty kostką |
20 | 60 | Naklejki |
21 | 65 | Waluta wydarzenia Skarby |
22 | 70 | Gotówka |
23 | 90 | Wydarzenie ograniczone czasowo |
24 | 1,500 | 1,200 Rzuty kostką |
25 | 120 | Waluta wydarzenia Skarby |
26 | 200 | Naklejki |
27 | 150 | Waluta wydarzenia Skarby |
28 | 140 | 100 rzutów kośćmi |
29 | 900 | Gotówka |
30 | 170 | 125 Rzuty kostką |
31 | 180 | Waluta wydarzenia Skarby |
32 | 210 | Gotówka |
33 | 250 | Naklejki |
34 | 1,800 | 1,500 Rolki kości |
35 | 250 | Waluta wydarzenia Skarby |
36 | 350 | Wydarzenie ograniczone czasowo |
37 | 600 | Naklejki |
38 | 700 | Waluta wydarzenia Skarby |
39 | 4,000 | 2 800 Rzuty kośćmi |
40 | 700 | Wydarzenie ograniczone czasowo |
41 | 900 | 500 Rzuty kostką |
42 | 800 | Waluta wydarzenia Skarby |
43 | 2,700 | Gotówka |
44 | 1,100 | 700 Rzutów kostką |
45 | 1,000 | Gotówka |
46 | 1,250 | Naklejki |
47 | 1,500 | Gotówka |
48 | 7,500 | 6 500 rzutów kośćmi |
Dziękujemy aplikacji Go Rewards za przygotowanie listy wszystkich nagród Mars Metropolis.
To już koniec naszego przewodnika po wydarzeniu Monopoly Go Mars Metropolis. Aby uzyskać więcej pomocy z niezwykle popularną aplikacją, dowiedz się, kiedy jest następne wydarzenie partnerskie i kiedy jest następne wydarzenie Golden Blitz. Mamy również inne przewodniki Monopoly Go dotyczące następnego wydarzenia Peg-E oraz wydarzeń i turniejów odbywających się dzisiaj.